item | Especificação | |
Entrada atual | Saída de corrente | |
Faixa de entrada | DC4 ~ 20mA (resistência de entrada: 150Ω) Entrada máxima: -2mA ~ 60mA | DC4 ~ 20mA (a resistência de carga deve ser inferior a 500Ω) |
Saída digital | 12 bits binários | 12 bits binários |
Resolução | 8uA | 12 bits binários |
Precisão | ± 1% | ± 1% |
Tempo de conversão AD | Um ciclo de varredura PLC | Um ciclo de varredura PLC |
Característica | ||
Isolamento | Sem isolamento em cada canal PLC | |
Pontos ocupados | Zero pontos | Zero pontos |
Com mais de uma década de existência somado aos 20 anos de experiência de seus fundadores, a Techposto não para de inovar! Encontrar soluções adequadas para armazenamento, transferência, gerenciamento e abastecimento de combustíveis, será sempre o nosso maior desafio. “Uma Família de Colaboradores motivados tem sido o nosso maior capital intelectual e econômico que a empresa pode possuir, além de torna-la perene”. Afirmam seus fundadores.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade